更新曰期: 2024-07-15 19:30:33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2331 | 2376 | 2432 | 2482/2533 |
支持 | 2303 | 2275 | 2230 | 2179/2129 | ||
July (07月) | SILVER 白銀 | 阻力 | 29.55 | 30.60 | 31.60 | 32.55/33.30 |
支持 | 29.10 | 28.60 | 28.10 | 27.60/27.10 | ||
網址:https://www.gwgold.com.hk/ | ||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2423 | 2448 | 2461 | 2474 |
支持 | 2399 | 2386 | 2374 | 2348 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 30.90 | 31.45 | 31.85 | 32.30 | |
支持 | 30.50 | 30.10 | 29.55 | 28.80 | ||
電郵:[email protected] | ||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2416 | 2424 | 2434 | 2448 |
支持 | 2408 | 2398 | 2389 | 2381 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 30.85 | 31.05 | 31.30 | 31.60 | |
支持 | 30.50 | 30.20 | 29.95 | 29.75 | ||
鴻豐金業集團(香港)有限公司 |