更新曰期: 2024-09-23 18:50:21 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2531 | 2586 | 2614 | 2643/2684 |
支持 | 2475 | 2448 | 2419 | 2391/2364 | ||
September (09月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 29.60 | 30.65 | 31.50 | 30.65/31.50 |
支持 | 28.55 | 28.15 | 27.75 | 26.95/25.85 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2632 | 2661 | 2682 | 2722 |
支持 | 2618 | 2604 | 2582 | 2554 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.40 | 31.95 | 32.25 | 32.55 | |
支持 | 30.85 | 30.25 | 29.65 | 29.10 | ||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2628 | 2642 | 2554 | 2674 |
支持 | 2614 | 2602 | 2586 | 2572 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.30 | 31.45 | 31.65 | 31.80/32.10 | |
支持 | 30.90 | 30.75 | 30.40 | 30.00/29.65 | ||
鴻豐金業集團(香港)有限公司 |