經濟數據
时间 |
指标 |
经济体 |
实际值 |
预期值 |
前值 |
2016年12月09日00:00 | 日本11月机械工具订单年率初值 | 日本 | -- | -- | -8.9% |
2016年12月09日00:00 | 新西兰11月信用卡支出月率 | 新西兰 | -0.1% | -- | 0.6% |
2016年12月09日07:50 | 日本11月M2+CD货币供应年率 | 日本 | 4% | 3.7% | 3.7% |
2016年12月09日07:50 | 日本11月M3货币供应年率 | 日本 | 3.4% | 3.2% | 3.2% |
2016年12月09日07:50 | 日本第四季度BSI大型制造业信心指数 | 日本 | 7.5 | -- | 2.9 |
2016年12月09日07:50 | 日本第四季度BSI所有大型产业指数 | 日本 | 3 | -- | 1.9 |
2016年12月09日07:50 | 日本第四季度BSI大型非制造业信心指数 | 日本 | 0.7 | -- | 1.4 |
2016年12月09日08:30 | 澳大利亚10月房屋贷款许可件数月率 | 澳大利亚 | -0.8% | -1.0% | 1.6% |
2016年12月09日08:30 | 澳大利亚10月房屋贷款总额月率 | 澳大利亚 | -0.8% | -- | 0.9% |
2016年12月09日09:15 | 100日元对人民币汇率中间价 | 中国 | 6.0433 | -- | 6.0453 |
2016年12月09日09:15 | 欧元对人民币汇率中间价 | 中国 | 7.3171 | -- | 7.3953 |
2016年12月09日09:15 | 港元对人民币汇率中间价 | 中国 | 0.88923 | -- | 0.88612 |
2016年12月09日09:15 | 澳元对人民币汇率中间价 | 中国 | 5.1400 | -- | 5.1458 |
2016年12月09日09:15 | 英镑对人民币汇率中间价 | 中国 | 8.6752 | -- | 8.6862 |
2016年12月09日09:15 | 新西兰元对人民币汇率中间价 | 中国 | 4.9467 | -- | 4.9391 |
2016年12月09日09:15 | 新加坡元对人民币汇率中间价 | 中国 | 4.8416 | -- | 4.8536 |
2016年12月09日09:15 | 瑞士法郎对人民币汇率中间价 | 中国 | 6.7857 | -- | 6.8264 |
2016年12月09日09:15 | 加元对人民币汇率中间价 | 中国 | 5.2263 | -- | 5.1984 |
2016年12月09日09:15 | 人民币对林吉特汇率中间价 | 中国 | 0.63916 | -- | 0.64226 |
2016年12月09日09:15 | 人民币对卢布汇率中间价 | 中国 | 9.1767 | -- | 9.2079 |
2016年12月09日09:15 | 人民币对南非兰特汇率中间价 | 中国 | 1.9800 | -- | 1.9602 |
2016年12月09日09:15 | 人民币对韩元汇率中间价 | 中国 | 168.65 | -- | 168.91 |
2016年12月09日09:30 | 中国11月生产者物价指数年率 | 中国 | 3.3% | 2.3% | 1.2% |
2016年12月09日09:30 | 中国11月消费者物价指数年率 | 中国 | 2.3% | 2.2% | 2.1% |
2016年12月09日14:45 | 瑞士11月失业率 | 瑞士 | -- | -- | 3.2% |
2016年12月09日14:45 | 瑞士11月失业率(季调后) | 瑞士 | -- | -- | 3.3% |
2016年12月09日15:00 | 德国10月贸易帐 | 德国 | -- | -- | 244亿欧元 |
2016年12月09日15:00 | 德国10月出口月率(季调后) | 德国 | -- | -- | -0.7% |
2016年12月09日15:00 | 德国10月进口月率(季调后) | 德国 | -- | -- | -0.5% |
2016年12月09日15:00 | 美元对人民币汇率中间价 | 中国 | 6.8972 | -- | 6.8731 |
2016年12月09日15:45 | 法国10月制造业产出月率 | 法国 | -- | -- | -1.1% |
2016年12月09日15:45 | 法国10月工业生产月率 | 法国 | -- | -- | -1.1% |
2016年12月09日15:45 | 法国10月制造业产出年率 | 法国 | -- | -- | -0.9% |
2016年12月09日15:45 | 法国10月工业生产年率 | 法国 | -- | -- | -1.1% |
2016年12月09日17:30 | 英国10月贸易帐 | 英国 | -- | -- | -52.21亿英镑 |
2016年12月09日17:30 | 英国10月贸易帐(非欧盟) | 英国 | -- | -- | -39.69亿英镑 |
2016年12月09日17:30 | 英国10月建筑业产出月率 | 英国 | -- | -- | 0.3% |
2016年12月09日17:30 | 英国10月建筑业产出年率 | 英国 | -- | -- | 0.2% |
2016年12月09日17:30 | 英国10月商品贸易帐 | 英国 | -- | -- | -12.7亿英镑 |
2016年12月09日23:00 | 美国10月批发销售月率 | 美国 | -- | -- | 0.2% |
2016年12月09日23:00 | 美国10月批发库存月率 | 美国 | -- | -- | -0.4% |
2016年12月09日23:00 | 美国12月密歇根大学现况指数初值 | 美国 | -- | -- | 107.3 |
2016年12月09日23:00 | 美国12月密歇根大学预期指数初值 | 美国 | -- | -- | 85.2 |
2016年12月09日23:00 | 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 | 美国 | -- | -- | 93.8 |
