Update Date: 2024-09-30 19:30:53 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 2586 | 2643 | 2684 | 2728/2768 |
support | 2475 | 2448 | 2419 | 2391/2364 | ||
September (09月) |
SILVER 白銀 | resistance | 30.65 | 31.50 | 32.30 | 33.33/34.20 |
support | 29.60 | 28.55 | 27.75 | 27.35/26.95 | ||
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 2674 | 2694 | 2725 | 2762/2798 |
support | 2653 | 2638 | 2622 | 2602/2581 | ||
SILVER 白銀 | resistance | 31.90 | 32.20 | 32.80 | 33.40/33.95 | |
support | 31.55 | 31.00 | 30.45 | 29.80/29.20 | ||
email:[email protected] |
||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 2665 | 2673 | 2681 | 2689/2705 |
support | 2650 | 2643 | 2634 | 2628/2619 | ||
SILVER 白銀 | resistance | 31.75 | 32.10 | 32.40 | 32.65/33.15 | |
support | 31.40 | 31.10 | 30.75 | 30.25/29.80 | ||
Goodwill Gold Limited |